| Artikelbeschreibung | Kibernetik Party Cooler KS90M |
| Artikelnummer | 013881 |
| Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
| Unterkategorie | Party Cooler |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Farbe | Weiss / Schwarz |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 164 |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0 |
| Leistung (W) | 100 |
| Kältemittel | R600a / 32g |
| Kabellänge (m) | 2 |
| Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 490 x 465 x 465 |
| Garantie (Monate) | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Bauform | |
| Nutzinhalt Kühlteil (l) | 87 |
| Nutzinhalt Total (l) | 87 |